| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sunmatte |
| หมายเลขรุ่น: | ความทนทานต่อความเครียดของพืช - EDDHA Fe 6% ออร์โต-ออร์โต8 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5mt |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ซับในถุงกระดาษเคลือบพลาสติกสุทธิ 25 กก |
| เวลาการส่งมอบ: | 23-25 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, ดี/พี, แอล/ซี |
| สามารถในการผลิต: | 2000MT ต่อเดือน |
| รูปร่าง: | ผงสีแดงเข้ม | เนื้อหาเกี่ยวกับ เฟอร์ริก: | 6.0%-6.5% |
|---|---|---|---|
| เนื้อหาออร์โธ-ออร์โธ: | 4.8 ± 0.2% | โลหะหนัก (Pb): | ≤0.05% |
| โฟมคงอยู่: | ≤ 15 ml หลังจาก 1 นาที | ความสามารถในการละลายน้ำ: | ≥99.95% |
| pH ((% โซล): | 7.0-9.0 | ||
| เน้น: | eddha เหล็กเชลาต,ออร์โต-ออร์โต 48,fe eddha chelate สารสกัด |
||
ความทนทานต่อความกดดันของพืชที่เกิดจากแสงอาทิตย์ - EDDHA Fe 6% Ortho-Ortho 4.8 ใช้อย่างแพร่หลายในพืชการเกษตรและการปลูกสวน, ไม้ผลไม้, การปลูกสวน, การทําสวนและหญ้า